應用說明: 黑皮導光光纖是一種導光材料,它是由透明氟聚化合物的纖芯+黑色PVC組成的,它本身不發光也不接電源,它需要用LED光照射就呈現什么顏色的光,利用光線全發射原理,將光能從光纖的一端傳到另一端,形成端光效果。 | ||||||||
序號 | 型號 | 名稱 | 尺寸(MM) | 重量 (KG/M) | 材料 | 纖芯 折射率 | 溫度范圍 (℃) | 盤長(M /卷) |
1 | SOK-1 | 黑皮光纖 | Ф1.0*2.2 | 0.004 | PMMA+PE | 1.49 | -50~+70 | 1500 |
2 | SOK-1.5 | 黑皮光纖 | Ф.1.5*2.5 | 0.008 | PMMA+PE | 1.49 | -50~+70 | 700 |
3 | SOK-2 | 黑皮光纖 | Ф2*3 | 0.01 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
4 | SOK-2.5 | 黑皮光纖 | Ф2.5*3.5 | 0.016 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
5 | SOK-3 | 黑皮光纖 | Ф3*4.5 | 0.025 | MMA+PVC | 1.55 | -50+70 | 100 |
6 | SOK-4 | 黑皮光纖 | Ф4*5.5 | 0.04 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
7 | SOK-5 | 黑皮光纖 | Ф5*6.3 | 0.065 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
8 | SOK-6 | 黑皮光纖 | Ф6*7.5 | 0.085 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
9 | SOK-8 | 黑皮光纖 | Ф8*11 | 0.15 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
10 | SOK-10 | 黑皮光纖 | Ф10*13 | 0.2 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
11 | SOK-12 | 黑皮光纖 | Ф12*14 | 0.25 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
12 | SOK-14 | 黑皮光纖 | Ф14*17.3 | 0.3 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
13 | SOK-16 | 黑皮光纖 | Ф16*18 | 0.35 | MMA+PVC | 1.55 | -50~+70 | 100 |
+400-160-8187
sales@kinz-pof.com
Copyright 2018 深圳金智光電技術有限公司 粵ICP備18128102號